Sebastián Dubarbier en el Córdoba CF [2012-2013]
Álvaro Vega | 5 de julio de 2013 a las 9:28
Seguimos con las despedidas y analizando los números de los ya ex-futbolistas del Córdoba
Hace hoy una semana, la UD Almería anunció el fichaje del argentino Sebastián Dubarbier, que cerraba así una etapa de año y medio en el club blanquiverde

NÚMEROS DE DUBARBIER EN EL CÓRDOBA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Jug | Vic | Emp | Der | Goles | ||||
Promo 1ª | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
2ª div | 51 | 20 | 12 | 19 | 3 | ||||
Copa | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
TOTAL | 58 | 22 | 14 | 22 | 4 |
.
LOS 4 GOLES DE DUBARBIER CON EL CÓRDOBA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clic en las imágenes para acceder a los vídeos
PARTIDOS DE DUBARBIER CON EL CÓRDOBA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Comp | Jor | Partido | Goles | |||||
04/02/2012 | 2ª div | 23 | UD Almería 2-1 Córdoba | - | |||||
11/02/2012 | 2ª div | 24 | Córdoba 2-0 Valladolid | - | |||||
17/02/2012 | 2ª div | 25 | Numancia 5-0 Córdoba | - | |||||
03/03/2012 | 2ª div | 27 | Xerez 1-2 Córdoba | - | |||||
10/03/2012 | 2ª div | 28 | Córdoba 3-1 Huesca | - | |||||
25/03/2012 | 2ª div | 30 | Deportivo 2-0 Córdoba | - | |||||
01/04/2012 | 2ª div | 31 | Córdoba 3-1 Hércules | - | |||||
08/04/2012 | 2ª div | 32 | Barcelona B 2-0 Córdoba | - | |||||
14/04/2012 | 2ª div | 33 | Córdoba 0-0 Sabadell | - | |||||
21/04/2012 | 2ª div | 34 | Alcorcón 2-0 Córdoba | - | |||||
27/04/2012 | 2ª div | 35 | Córdoba 3-2 Guadalajara | - | |||||
04/05/2012 | 2ª div | 36 | Alcoyano 3-3 Córdoba | - | |||||
11/05/2012 | 2ª div | 37 | Córdoba 4-2 Gimnàstic | 1 | |||||
16/05/2012 | 2ª div | 38 | Recreativo 0-1 Córdoba | - | |||||
22/05/2012 | 2ª div | 40 | Córdoba 2-0 FC Cartagena | - | |||||
27/05/2012 | 2ª div | 41 | Córdoba 2-1 Murcia | - | |||||
03/06/2012 | 2ª div | 42 | Celta Vigo 0-0 Córdoba | - | |||||
06/06/2012 | Pr1ª | Sem1 | Córdoba 0-0 Valladolid | - | |||||
10/06/2012 | Pr1ª | Sem2 | Valladolid 3-0 Córdoba | - | |||||
20/08/2012 | 2ª div | 1 | Murcia 0-0 Córdoba | - | |||||
26/08/2012 | 2ª div | 2 | Córdoba 2-0 Racing | - | |||||
01/09/2012 | 2ª div | 3 | Lugo 1-1 Córdoba | - | |||||
09/09/2012 | 2ª div | 4 | Córdoba 0-1 Elche | - | |||||
12/09/2012 | Copa | 2ªR | Córdoba 1-0 Elche | - | |||||
15/09/2012 | 2ª div | 5 | Alcorcón 2-1 Córdoba | 1 | |||||
22/09/2012 | 2ª div | 6 | Córdoba 2-0 Girona | - | |||||
29/09/2012 | 2ª div | 7 | Villarrreal 2-0 Córdoba | - | |||||
06/10/2012 | 2ª div | 8 | Córdoba 2-1 Barcelona B | 1 | |||||
14/10/2012 | 2ª div | 9 | UD Almería 3-0 Córdoba | - | |||||
20/10/2012 | 2ª div | 10 | Córdoba 1-0 RM Castilla | - | |||||
27/10/2012 | 2ª div | 11 | Sabadell 1-1 Córdoba | - | |||||
01/11/2012 | Copa | 1/16 | Córdoba 2-0 Real Sociedad | - | |||||
04/11/2012 | 2ª div | 12 | Córdoba 1-0 Guadalajara | - | |||||
18/11/2012 | 2ª div | 14 | Córdoba 1-2 Hércules | - | |||||
24/11/2012 | 2ª div | 15 | Las Palmas 3-0 Córdoba | - | |||||
27/11/2012 | Copa | 1/16 | Real Sociedad 2-2 Córdoba | 1 | |||||
01/12/2012 | 2ª div | 16 | Córdoba 0-0 Xerez | - | |||||
09/12/2012 | 2ª div | 17 | Córdoba 1-1 Sporting | - | |||||
12/12/2012 | Copa | 1/8 | Córdoba 0-2 Barcelona | - | |||||
15/12/2012 | 2ª div | 18 | Huesca 1-3 Córdoba | - | |||||
22/12/2012 | 2ª div | 19 | Córdoba 0-2 Recreativo | - | |||||
06/01/2013 | 2ª div | 20 | Mirandés 0-0 Córdoba | - | |||||
10/01/2013 | Copa | 1/8 | Barcelona 5-0 Córdoba | - | |||||
13/01/2013 | 2ª div | 21 | Córdoba 1-0 Numancia | - | |||||
20/01/2013 | 2ª div | 22 | Córdoba 5-0 Murcia | - | |||||
26/01/2013 | 2ª div | 23 | Racing 1-3 Córdoba | - | |||||
03/02/2013 | 2ª div | 24 | Córdoba 1-0 Lugo | - | |||||
09/02/2013 | 2ª div | 25 | Elche 0-0 Córdoba | - | |||||
17/02/2013 | 2ª div | 26 | Córdoba 1-1 Alcorcón | - | |||||
24/02/2013 | 2ª div | 27 | Girona 2-0 Córdoba | - | |||||
03/03/2013 | 2ª div | 28 | Córdoba 0-2 Villarreal | - | |||||
17/03/2013 | 2ª div | 30 | Córdoba 4-1 UD Almería | - | |||||
14/04/2013 | 2ª div | 34 | Córdoba 0-1 Ponferradina | - | |||||
21/04/2013 | 2ª div | 35 | Hércules 1-0 Córdoba | - | |||||
18/05/2013 | 2ª div | 39 | Córdoba 2-2 Huesca | - | |||||
26/05/2013 | 2ª div | 40 | Recreativo 2-1 Córdoba | - | |||||
02/06/2013 | 2ª div | 41 | Córdoba 1-2 Mirandés | - | |||||
09/06/2013 | 2ª div | 42 | Numancia 1-0 Córdoba | - |
3 de agosto de 2013 a las 3:54 pm | Enlace permanente
CCF54 » Archivo » Sebastián Dubarbier en el Córdoba CF [2012-2013] Os adrezco el compartir con todos nosotros toda esta practica información. Con estos granitos de arena hacemos màs grande la montaña Internet. Enhorabuena por esta web.
5 de agosto de 2013 a las 6:34 am | Enlace permanente
CCF54 » Archivo » Sebastián Dubarbier en el Córdoba CF [2012-2013], ¿Puedes aportar más?, me resulta didactico esta informacion. Saludos.
2 de septiembre de 2013 a las 4:10 pm | Enlace permanente
Es una pena que un periodico de Córdoba, español, tenga en la cabecera de la clasificación “spain” cuando el español es un idioma mundial tanto o más que el inglés.
4 de septiembre de 2013 a las 10:50 am | Enlace permanente
Hola ‘academia’. Gracias por escribir… Entiendo que es llegan a colaboraciones o se enlaza material de otras páginas, que no siempre son españolas, y a lo mejor hay que sacrificar el “idioma”… o igual ha sido un lapsus y es fácilmente corregible. Este blog es ajeno a ese apartado; lo digo por si quieres utilizar alguna noticia de la propia web para hacerles llegar tu opinión/sugerencia. Es lo único que se me ocurre. Un saludo!
27 de noviembre de 2013 a las 3:21 am | Enlace permanente
Pues es que yo ya hecho siempre la que pongo en el post de la jodnara correspodiente y ademe1s otra reducida con los amigos, asi que ya tengo el cupo de tirar dinero a la basura cubierto jeje. De todas formas pasate por aqued como este1s haciendo y podemos comentar las jodnaras antes de que se jueguen, a ver si entre todos sacamos algo en claro, come9ntaselo a tus amigos tambie9n y hacemos crecer la comunidad, cuantas me1s opiniones mejor!Saludos! :tenemos que pasarnos los correos y hacer las quinielas conjuntamente, si quieres, vaya, porque vaya jodnara… ya llevo 2 fallos (hercules y murcia)