Archivos para el tag ‘Goles’
Kiko Olivas en el Córdoba CF [2012-2013]
Álvaro Vega | 8 de agosto de 2013 a las 13:53
Ayer miércoles, el Córdoba anunció la desvinculación de Kiko Olivas del club ribereño
Kiko Olivas militó la pasada temporada en el Córdoba. Éstos son sus números

Kiko Olivas, en su presentación con el Córdoba
el pasado agosto de 2012. foto: Cordobadeporte
.
NÚMEROS DE KIKO OLIVAS EN EL CÓRDOBA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Jug | Vic | Emp | Der | Goles | ||||
2ª div | 29 | 11 | 6 | 12 | 0 | ||||
Copa | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
TOTAL | 31 | 12 | 7 | 12 | 1 |
Kiko Olivas marcó 1 gol en sus 31 partidos oficiales como cordobesista; fue el 27 de noviembre en Anoeta, frente a la Real Sociedad, en Copa del Rey; un gol que allanaba el camino del Córdoba para estar en la ronda de 1/8 de final
Alberto Aguilar en el Córdoba CF [2010-2013]
Álvaro Vega | 21 de julio de 2013 a las 14:04
El último de los capitanes que ha tenido el Córdoba, también deja la nave blanquiverde
Alberto Aguilar, tras 3 temporada en el club ribereño, y que precisamente lució el brazalete de capitán en la última jornada de la pasada campaña, firmó por la Ponferradina para la próxima temporada
Una Ponferradina que ha sufrido en sus carnes el potencial de Alberto Aguilar, ya que 3 de sus 7 goles como cordobesista fueron al conjunto de El Bierzo

NÚMEROS DE AGUILAR EN EL CÓRDOBA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Jug | Vic | Emp | Der | Goles | ||||
2ª div | 83 | 35 | 18 | 30 | 5 | ||||
Copa | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 | ||||
TOTAL | 94 | 40 | 20 | 34 | 7 |
LOS 7 GOLES DE AGUILAR CON EL CÓRDOBA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clic en las imágenes para acceder a los vídeos
Cristian García en el Córdoba CF [2011-2013]
Álvaro Vega | 18 de julio de 2013 a las 13:41
Otra de las bajas en el cuadro blanquiverde para la próxima temporada es la de Cristian García, tras 2 campañas en la ciudad califal

foto: El Día de Córdoba
NÚMEROS DE CRISTIAN EN EL CÓRDOBA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Jug | Vic | Emp | Der | Goles | ||||
2ª div | 26 | 12 | 5 | 9 | 2 | ||||
Copa | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
TOTAL | 28 | 13 | 6 | 9 | 3 |
LOS 3 GOLES DE CRISTIAN CON EL CÓRDOBA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clic en las imágenes para acceder a los vídeos
Sebastián Dubarbier en el Córdoba CF [2012-2013]
Álvaro Vega | 5 de julio de 2013 a las 9:28
Seguimos con las despedidas y analizando los números de los ya ex-futbolistas del Córdoba
Hace hoy una semana, la UD Almería anunció el fichaje del argentino Sebastián Dubarbier, que cerraba así una etapa de año y medio en el club blanquiverde

NÚMEROS DE DUBARBIER EN EL CÓRDOBA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Jug | Vic | Emp | Der | Goles | ||||
Promo 1ª | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
2ª div | 51 | 20 | 12 | 19 | 3 | ||||
Copa | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
TOTAL | 58 | 22 | 14 | 22 | 4 |
LOS 4 GOLES DE DUBARBIER CON EL CÓRDOBA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clic en las imágenes para acceder a los vídeos
Fede Vico en el Córdoba CF [2011-2013]
Álvaro Vega | 17 de junio de 2013 a las 8:40
Este viernes se hizo oficial el traspaso de Fede Vico al Anderlecht procedente del Córdoba
Fede Vico se convertirá en el tercer futbolista español en vestir la camiseta del campeón belga, tras Jorge Cayuela [1964-67] y Juan Lozano [1981-83 y 1985-89]

foto: @rscanderlecht
Fede Vico batió un doble récord en la temporada 2011/12, al convertirse en el
– goleador más joven en la historia del Córdoba CF (17 años y 243 días)
– goleador cordobesista más joven en el estadio Nuevo Arcángel (17 años y 298 días)
NÚMEROS DE FEDE VICO EN EL CÓRDOBA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Jug | Vic | Emp | Der | Goles | ||||
Promo 1ª | 2 | 0 | 1 | 1 | - | ||||
2ª div | 58 | 24 | 14 | 20 | 8 | ||||
Copa | 9 | 4 | 2 | 3 | - | ||||
TOTAL | 69 | 28 | 17 | 24 | 8 |
LOS 8 GOLES DE FEDE VICO CON EL CÓRDOBA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clic en las imágenes para acceder a los vídeos
López Garai en el Córdoba CF [2011-2013]
Álvaro Vega | 12 de junio de 2013 a las 8:20
Al mediodía de ayer Aritz López Garai se despedía del Córdoba CF en la sala de prensa de El Arcángel, poniendo fin así a 2 temporadas en el club ribereño

Presentación de López Garai en verano de 2011
foto: El Día de Córdoba
2 temporadas en las que el mediocentro vasco disputó 92 partidos, anotando 6 goles. Éstos son sus números:
NÚMEROS DE LÓPEZ GARAI EN EL CÓRDOBA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Jug | Vic | Emp | Der | Goles | ||||
Promo 1ª | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
2ª div | 80 | 34 | 19 | 27 | 6 | ||||
Copa | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | ||||
TOTAL | 92 | 39 | 21 | 32 | 6 |
LOS 6 GOLES DE LÓPEZ GARAI CON EL CÓRDOBA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clic en las imágenes para acceder a los vídeos